diesel generator vuam tshuab
Diesel generator teeb yog lub zog tseem ceeb hauv kev lag luam generator. Koj tuaj yeem tau txais hluav taws xob ntau dua thaum siv roj tsawg, yog li lub tshuab hluav taws xob diesel welding tshuab yog thawj qhov kev xaiv rau kev lag luam thiab kev lag luam fais fab xav tau. Diesel generators yog tsim los rau ib puag ncig hnyav thiab muaj zog txaus los daws txhua qhov xwm txheej, suav nrog cua daj cua dub thiab nag xob nag cua.

Specifications rau diesel generator welding tshuab
Qauv | DGW 180 AE/4 KW | ||
Rated Zaus [HZ] | 50 | 60 | |
Rated voltage [V] | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240 | ||
Rated Tam sim no [A] | 17.3 | 18.2 | |
Rated tso zis zog [KVA] | 4.0 | 4.2 | |
Rated Rotation ceev [rpm] | 3000 | 3600 | |
Lub zog Factor [cosΦ] | 1.0 | 1.0 | |
Rated Vuam DC tam sim no [A] | 160 | 160 | |
Rated vuam ua hauj lwm voltage [V] | 25 | 25 | |
Vuam load nruam piv | 60 feem pua | 60 feem pua | |
Txoj cai tam sim no rang [A] | 60-180 | 60-180 | |
Phase naj npawb | ib theem | ib theem | |
Lub suab nrov [db(A)@7m] | 72-74 | ||
Hom kev zoo siab | Txhuam (AVR) | Txhuam (AVR) | |
Hom cav | V-twin, 4-stroke, dej txias, diesel cav | ||
Kev hloov pauv [ml] | 418 | 418 | |
Compression Ratio | 19:1 | 19:1 | |
Rated tso zis zog [KW/rpm] | 6.0/3000 | 6.7/3600 | |
Rotation Direction [Saib los ntawm flywheel] | Moog | Moog | |
Roj | diesel | ||
Lub | CD qib los yog SAE10W-30,15W-40 | ||
Low Oil Pressure Alert System | Nrog | Nrog | |
Zuag qhia tag nrho Dimension [LxWxH] [mm] | 745*505*670/ 950*565*770 | 745*505*670/ 950*565*770 | |
Qhuav Nyhav [kg] | 115 qhib hom / 158silent type | 115 qhib hom / 158silent type | |
Daim ntawv thov

Ntim thiab xa khoom

Tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv
Txawb | 008613912507972 |
|
Wechat ID | ua 7972 | |
ntxiv rau 8613912507972 | ||
3557295928 | ||
slong8@slongco.com |
Cim npe nrov: diesel generator welding tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale














