Kev sim rau 4 hauv 1 vuam tshuab hluav taws xob
| Qauv | SL6500E-GWC UAS | |
| Lub tshuab hluav taws xob | Hom | Txhuam, Ib Theem, AVR |
| Ntau zaus | 60 Hz | |
| Rated AC voltage | 120V/240V | |
| Rated/Max.AC tso zis | 5 0/5.5KVA | |
| Vuam | Rated Tam sim no | 50A-200A |
| Tsis muaj load voltage | 60-80V | |
| Ua hauj lwm zaus | 60 Hz | |
| Welding Current Range | 50 feem pua | |
| Electrode Txoj kab uas hla | 1. 6-5 0mm | |
| Cua Tank Capacity | 18L | |
| Compressor | Rated AC voltage | 220V |
| Ntau zaus | 60 Hz | |
| PSI @ 40 | 5.2 CWM | |
| PSI @ 90 | 4.2 CWM | |
| MAX PSI | 115 | |
| Cav | Qauv | SIB 420 |
| Kev khiav tawm | 420ML | |
| Max. Tso zis | 15/3600 HP/rpm | |
| Roj / Roj Tank Peev Xwm | 1.1L/25L | |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm Nruam | 8 HRS | |
| Roj | SF lossis Qib Siab | |
| Pib Syetem | Hluav taws xob | |
Hu rau tus neeg: MS.Dora Nie
Txawb/WeChat/Whatsapp: ntxiv rau 8613912507972
Email: slong8@slongco.com









