Khoom Description
12kw portable generator dual roj
Dual fuel yog dab tsi?
Dual roj raws li peb pom tias, muaj ob roj nyob rau hauv ib lub generator, nws txhais tau tias hom generator no yuav siv tau ob roj.Ntawm no yog ob qho kev xaiv ntawm roj:
1) LPG & GASOLINE
2) NG & GASOLINE
3) LPG & NG
Khoom Paub meej cov duab:






| Qauv | SL12000W-SE-DF | SL15000W-SE-DF |
| Hom Generator | Tsis siv neeg Gasoline / LPG Generator | Tsis siv neeg Gasoline / LPG Generator |
| Ntau zaus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Qhov hluav taws xob | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Rated tso zis: Gasoline | 10 kW/11 kW | 12 kW/13 kW |
| Max tso zis: Gasoline | 11 kW/12 kW | 13 kW/14 kW |
| Rated tso zis: LPG | 9 kW/10 kW | 11 kW/12 kW |
| Max tso zis: LPG | 10 kW/11 kW | 12 kW/13 kW |
| DC tso zis | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Fais fab Factor cos¢ | 1.0 | 1.0 |
| Roj tank peev xwm | 50 L | 50 L |
| Lub sijhawm ua haujlwm @ 50% load | 11.5 h | 9.5 h |
| Lub suab nrov ntawm 7m | Tsawg dua lossis sib npaug li 73 dB(A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 73 dB(A) |
| Pib qhov system | Hluav taws xob pib | Hluav taws xob pib |
| Cav | ||
| Qauv | GB680 ua | GB750 ua |
| Hom cav | V-twin, 4 stroke, yuam txias, OHV | V-twin, 4 stroke, yuam txias, OHV |
| Kev khiav tawm | 678cc ua | 750cc ua |
| Rated zog | 14.5kw / 3000rpm | 16kw / 3000rpm |
| Roj muaj peev xwm | 1.5 L | 1.5 L |
| Lwm yam | ||
| Packing loj | 1170mm × 750mm × 1025mm | 1170mm × 750mm × 1025mm |
| Net / Tag nrho qhov hnyav | 232 kg / 252 kg | 234 kg / 254 kg |
| 20'ft / 40'hq | 30 / 60 | 30 / 60 |
Cim npe nrov: 12kw portable generator dual roj, Tuam Tshoj 12kw portable generator dual roj manufacturers, hoobkas
















