
Cov Nta Tseem Ceeb:
1.FUEL Versatility: Hloov seamlessly ntawm roj av (Portility) thiab nqus {}} kub - ua tau zoo).
2.Txhua {- Tus phooj ywg: LPG / NG hom txo cov pa roj teeb thiab suab nrov li 72dB).
3.automatic hloov: Ua ntej tshaj LPG / NG thaum muaj, nrog fallback mus rau roj av.
4.Qhov chaw so: Nres nyiaj txiag lossis cov tso tsheb hlau luam loj LPG kom ntseeg tau tias lub sijhawm ua haujlwm ntev.
5.Lawv txij nkawm: roj tshuab nqus tau ntau dua lub cav hnav. Qhov zoo tagnrho rau cov tsev / RVS, ntsuas hluav taws xob ntsuas (5kW-20kW) nrog roj efficiency.
Cov Khoom Siv Cov Ntaub Ntawv
|
Tus qauv |
SL - pa5 jk5 | SL - ^6 | SL - jk8 | |||
| Hov ntau | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Fai fab hov ntau | 220v | 110/220v | 220v | 110/220v | 220v | 110/220v |
| Kev Tso Tawm Rated | 5.0kw | 6.0kw | 8.0kW | |||
| Max Tso Tawm | 5.5kw | 6.5kw | 8.5KW | |||
| DC Tso Tawm | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | |||
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1 | 1 | 1 | |||
| Roj tsheb | 1) Roj av & LPG 2) Roj av & CNG 3) LPG / NATAN | |||||
| Muaj suab nrov txog 7m | Tsawg dua los yog sib npaug rau 69 dB (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 69 dB (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 69 dB (a) | |||
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | |||
| Lub cav | ||||||
| Tus qauv | Sl390v | Ntawv sla3v | Ntawv sl460V | |||
| Tshuab Hom | 1 lub tog raj kheej, 4 mob stroke, yuam kev txias, OHV | |||||
| Kev tshem tawm | 389 CC | 420 cc | 4599CC | |||
| Rated zog | 8.3kw / 3000RPM | 9.2kw / 3000RPM | 10.6kw / 3000RPM | |||
| Roj muaj peev xwm | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | |||
| Lwm | ||||||
| Ntim loj | 1000 * 580 * 780 hli | 1000 * 580 * 780 hli | 1000 * 580 * 780 hli | |||
| Net / Gross hnyav | 150kg / 155 kg | 153kg / 158kg | 160kg / 165kg | |||
| 20'ft / 40'hq | 66/138 | 66/138 | 66/138 | |||
| Tus qauv | SL - pa12 | SL - ^15 | SL -} jk18 | |||
| Hov ntau | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Fai fab hov ntau | 220v | 110/220v | 220v | 110/220v | 220v | 110/220v |
| Kev Tso Tawm Rated | 12 kw | 15kw | 17 kw | 18 KW | ||
| Max Tso Tawm | 13Kw | 17kw | 19 kw | 20Kw | ||
| DC Tso Tawm | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | |||
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1 | 1 | 1 | |||
| Roj tsheb | 1) Roj av & LPG 2) Roj av & CNG 3) LPG / NATAN | |||||
| Muaj suab nrov txog 7m | Tsawg dua los yog sib npaug rau 73 dB (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 73 dB (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 73 dB (a) | |||
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | |||
| Lub cav | ||||||
| Tus qauv | GB750 | Gb1000 | Gb1000 | |||
| Tshuab Hom | V -} Twin, 4 Mob stroke, yuam kev txias, Ohv | |||||
| Kev tshem tawm | 750 | 999 | 999 | |||
| Rated zog | 16 KW / 3000RPM | 24 kw / 3000rpm | 24 kw / 3000rpm | |||
| Roj muaj peev xwm | 1.5 L | 2.5 L | 2.5 L | |||
| Lwm | ||||||
| Ntim loj | 1300 * 750 * 1100 hli | 1300 * 750 * 1100 hli | 1300 * 750 * 1100 hli | |||
| Net / Gross hnyav | 320kg / 340 kg | 342 kg / 367 kg | 345 kg / 370 kg | |||
| 20'ft / 40'hq | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |||


daim ntawv thov
LPG Silnus GeneratorMuab EMO - Tus phooj ywg, Tsawg - nrov} Suab Redgup Zog:
Tsev: Tagnrho rau kev tawm tsam, emitting<73 dB (quieter than conversation) and clean LPG combustion.
Lub tsev laus: Ua kom cov tub yees / cov pa taws txuas ntxiv nrog cov leej faj - kev ua haujlwm pub dawb (tsis muaj cov zaub mov paug tsis txaus).
Lub pov haum: Tus nqi {- muaj zog rau 24/7 kev ua haujlwm, txo cov pa hluav taws xob / sox los ntawm 50-70% vs. diesel.
Tsev kho mob / RVs: Txhim khu kev qha rau cov khoom siv rhiab / tawm {- daim phiaj rau kev siv aya / euro v qauv.
Portable qauv (5-10KW) nplua cov lag luam me, thaum kev lag luam chav nyob (15-20kW) txhawb nqa cov tshuab hnyav. Nta suav tsis siv neeg hloov mus hloov chaw (ATTS)


Yuav ua li cas kom tau txais cov ntaub ntawv ntxiv?
|
Tus Neeg Hu: Ms.Dora Nie Txawb: +8613912507972 Wechat ID: Doranie7972 Whatsapp: +8613912507972 Email: slong8@slongco.com |
![]() |
Cim npe nrov: Dual Roj Generator 12kW Roj Av Lng Lng Lpg Lub Zog Hluav Taws Xob, Tuam Txhab Dual Lng Lng Lng Lng Lng Lng Lng

















