Propane Nkev Gas Generator Rau Tsev Nyob Rau Hauv Tsev Roj Roj Roj Generator




|
|
|











op -} Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob & Cov Roj Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob
Raws li aCov Chaw Tsim Tshuaj Cov Chaw Tsim Tshuaj ntawm Tsev Backup Generators, peb tshwj xeeb hauvhigh - ffefficymer proce (LPG) thiab ntuj roj (ng) cov tshuab hluav taws xobTsim rauLub zog hluav taws xob muaj xwm ceev, tawm {- daim phiaj nyob, thiab kev ua haujlwm ntsiag toCov. Peb li5kw-20kw generatorsxa musHuv huv, txhim khu kev qha hluav taws xobnrogUltra -} Nyob ntsiag to ua haujlwm (55-65 dB), ua rau lawv zoo tagnrho rauthaj chaw thiab hauv nroog siv.
Cov txiaj ntsig tseem ceeb rau cov lag luam wholesale cov neeg yuav khoom & cov neeg siv khoom:
✅ Huv si -} kub roj- Tsawg {- emission propane / ng raueco -} Tus phooj ywg tsev backup
✅ Automatic & Phau Ntawv Xaiv- Xaiv nruab nrabstandby (atts - tau tshaj) lossis qauv portable
✅ SUPER SUILE- Advanced Soundproofing rauNyob ze - kev lag luam ua haujlwm
✅ Ruaj Ruaj Khov- SINE SINE SINE WHOWNITE tiv thaivKhoom siv hluav taws xob & khoom siv hluav taws xob
✅ Ntev runtime- Txuas rauCov tsheb tso tsheb hlau loj loj lossis cov roj nkevRau Kev Siv Ntev
✅ OEM / ODM txhawb nqa- Customizebranding, wattage, thiab voltage (120V / 240V)
| Tus qauv | SL - pa5 jk5 | SL - ^6 | SL - jk8 | SL - pa12 | SL - jk17 | SL -} jk18 |
| Roj Hom | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av |
| Zaus (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltage (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Roj av (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L) | / | / | / | / | / | / |
| LPG tau noj ntawm 75% thauj (kg / h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Ng tau txais ntawm 75% thauj khoom (m3 / h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Roj Tank | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Muaj suab nrov txog 7m DB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib |
| Tus qauv cav | Ntawv hlais sl390 | Ntawv SLA20 | Pob zeb sl460 | GB750 | Gb1000 | Gb1000 |
| Kev Hloov Chaw (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Ntim loj (hli) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / gross phaus (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Propane Nkev Gas Generator Rau Tsev Nyob Rau Hauv Tsev Roj Roj Roj Generator

Cim npe nrov: Prophorica Nkev Gas Generator Rau Tsev Saum Tsev Kho Siab Hauv Tsev Tsim Tsev Roj Av













