Cov khoom lag luam

Cov tuam txhab hluav taws xob uas muaj peev xwm txhawb nqa lub zog, ua kom muaj cov cuab yeej siv thiab cov tshuab zoo li teeb, HVAC, thiab cov tub yees thiab tub yees tub yees ua haujlwm.
| Tus qauv | Sl-jk7 | Sl-jk8 | ||
| Hov ntau | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Fai fab hov ntau | 220v | 220v /110 | 220v | 220v /110 |
| Kev Tso Tawm Rated | 7. {0 kw | 8. {0 kw | ||
| Max Tso Tawm | 7.5kw | 8.5KW | ||
| DC Tso Tawm | 12V-8.3A | 12V-8.3A | ||
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1 | 1 | ||
| Roj Xaiv: | 1) LPG / Natraul Roj 2) Roj av / LPG | 1) LPG / Natraul Roj 2) Roj av / LPG | ||
| Roj Tank Muaj Peev Xwm | 25 liter | 25 liter | ||
| Muaj suab nrov txog 7m | Tsawg dua los yog sib npaug rau 69 dB (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 69 dB (a) | ||
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | ||
| Lub cav | ||||
| Tus qauv | Pob zeb sl440v | Ntawv sl460V | ||
| Tshuab Hom | V-ntxaib, 4 mob stroke, yuam kev txias, OHV | |||
| Kev tshem tawm | 438COM | 4599CC | ||
| Rated zog | 9.9 KW / 3000RPM | 10.6kw / 3000RPM | ||
| Roj muaj peev xwm | 1.1 L | 1.1 L | ||
| Lwm | ||||
| Ntim loj | 1000 * 580 * 780 hli | 1000 * 580 * 780 hli | ||
| Net / Gross hnyav | 155kg / 160 kg | 160kg / 165kg | ||
| 20'ft / 40'hq | 66/138 | 66/138 | ||
| Txhim Kho: | ||||
| Xaiv: | Atss, wifi, cov khoom siv txias txias, 7 hnub exceler | |||
| Nco tseg: NG kev ntsuas yuav yog nyob ntawm cov ntsiab lus roj ntxiv / BTU cov ntsiab lus, cov kev sib tw yog nruab nrab ntawm {}}}% tawm ntawm qhov kev ntsuas LPG | ||||
Daim duab




Cim npe nrov: Thaj Chaw LPG / NG Generator 7500 W, Tuam Tshoj Thaj Chaw LPG / NG Generator 7500 w Cov Chaw Tsim Khoom, Hoobkas














