Cov General Generators rau Tsev Kub Ceev Lub Tsev Generator rau Xwm Ceev




|
|
|













Cov General Generators rau Tsev Kub Ceev Lub Tsev Generator rau Xwm Ceev
Lub Hwj Chim Tsav Xwm Ceev Instant- Tau txais cov ncaws tawm hauv lub sijhawm thaum lub sijhawm thaum ub, ua kom muaj hluav taws xob txuas ntxiv rau cov teeb, cov cuab yeej siv, thiab khoom siv kho mob.
Huv Si & Muaj Roj Zoo- Cov khoom siv hlawv dua li roj carbon monoxent lossis diesel, txo cov kev phom sij thiab kev phom sij sab hauv tsev.
Ntev txee lub neej- Propane tsis dempade zoo li roj av, ua kom cov roj muaj peev txheej txhim khu kev qha rau xyoo thaum khaws cia kom zoo.
Ntsiag & qis - kev co- Tsim rau cov chaw nyob nrog cov suab nrov -} Kev siv thev naus laus zis txo qis, kev cuam tshuam tsawg kawg thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Yooj yim txij nkawm- Tsawg dua txav chaw thiab tsis muaj clogetor clogs ua rau cov khoom lag luam tsim hluav taws xob ntxiv thiab pheej yig dua los tswj.
| Tus qauv | SL - jk8 | SL - pa12 | SL - jk17 | SL -} jk18 |
| Roj Hom | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av |
| Zaus (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltage (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Roj av (KW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L) | / | / | / | / |
| LPG tau noj ntawm 75% thauj (kg / h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Ng tau txais ntawm 75% thauj khoom (m3 / h) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Roj Tank | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Muaj suab nrov txog 7m DB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib |
| Tus qauv cav | Pob zeb sl460 | GB750 | Gb1000 | Gb1000 |
| Kev Hloov Chaw (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Ntim loj (hli) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / gross phaus (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |


Cov General Generators rau Tsev Kub Ceev Lub Tsev Generator rau Xwm Ceev

Cim npe nrov: Cov Generator Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hauv Tsev Rau Kev Kub Ceev Hauv Tsev Cov Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj Cov Tuam Txhab Ceev Hauv Tsev, Tuam Tshoj Cov Hoobkas













