Yancheng Slong Machinery & Hluav Taws Xob Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov chaw muag khoom ntawm slong propane roj generator smartgen tswj tsis siv neeg hloov mus tsev lossis ua lag luam hauv Suav teb. Nrog kev paub ntau ntxiv, peb zoo siab tos txais koj rau cov khoom lag luam wholesale zoo hauv Tshuag ntawm no thiab tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab tus nqi qis.
⚡ SLONG Propane Gas Generator SmartGen Tswj Tsis Siv Neeg Hloov Hloov Hloov Tsev lossis Lag Luam






|
|
|
|
|
|




|
|
|
|
|
|


⚡ SLONG Propane Gas Generator SmartGen Tswj Tsis Siv Neeg Hloov Hloov Hloov Tsev lossis Lag Luam
Kev txawj ntse thaub qab fais fab kev daws teeb meem tsim los rau kev hloov pauv tsis sib haum ntawm kab sib chaws thiab lub tshuab hluav taws xob, kom ntseeg tau tias tsis muaj hluav taws xob cuam tshuam rau kev siv hauv tsev thiab kev lag luam
⚙️ SmartGen Intelligent Control System
Nruab nrog advanced SmartGen maub los ua kom muaj kev saib xyuas meej, kev tiv thaiv kab ke, thiab kev tswj xyuas kev ua haujlwm ruaj khov
🔄 Tsis Siv Neeg Fais Fab Hloov Ua Haujlwm
Txhawb kev hloov pauv hloov pauv tsis siv neeg, tso cai hloov tam sim thaum lub zog tsis ua haujlwm yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm phau ntawv
🔥 Propane Gas Fuel Efficiency
Ua haujlwm ntawm cov pa roj propane kom huv si combustion, ruaj khov tso zis, thiab txo cov roj tu yuav tsum tau ua
🏢 Dual Application Design rau Tsev thiab Kev Lag Luam
Tsim nyog rau cov tsev nyob thiab cov chaw lag luam me, muab lub zog hloov pauv hloov pauv thoob plaws kev siv sib txawv
| Qauv | SL6500W-SE-DF | SL8000W-SE-DF | SL9000W-SE-DF | SL10000W-SE-DF | SL12000W-SE-DF |
| Hom Generator | Tsis siv neeg Gasoline / LPG / NG Generator | Tsis siv neeg Gasoline / LPG / NG Generator | Tsis siv neeg Gasoline / LPG / NG Generator | Tsis siv neeg Gasoline / LPG / NG Generator | Tsis siv neeg Gasoline / LPG / NG Generator |
| Ntau zaus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Qhov hluav taws xob | 110 /220V 120 / 240V 220 / 380V 230/400V | ||||
| Rated tso zis: Gasoline | 5.0 kWm 0 | 6.0 kWm 0 | 7.0 kWm 0 | 8.0 kWm 0 | 10.0 kW tsi |
| Max tso zis: Gasoline | 6,5 kW :os | 6,5 kW :os | 7,5 kW :os | 8,5 kW :os | 11.0 kW tsi |
| Rated tso zis: LPG / NG | 4.5 kW tsi | 5.5 kW ua | 6,5 kW :os | 7,5 kW :os | 9.0 kWm 0 |
| Max tso zis: LPG / NG | 4.0 kWm | 6.0 kWm 0 | 6.0 kWm 0 | 8.0 kWm 0 | 10.0 kW tsi |
| Fais fab Factor cos¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Roj tank peev xwm | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L |
| Lub suab nrov ntawm 7m | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 dB(A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 dB(A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 dB(A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 dB(A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 dB(A) |
| Pib qhov system | Recoil start / Electric pib | Recoil start / Electric pib | Recoil start / Electric pib | Recoil start / Electric pib | Recoil start / Electric pib |
| Qauv | SIB 390 | SIB 420 | SIB 460 | SIB 460 | SIB 550 |
| Hom cav | ib lub tog raj kheej, 4-Stroke, OHV, Cua txias | ||||
| Kev khiav tawm | 389cc ua | 420cc ua | 459cc ua | 459cc ua | 550cc ua |
| Rated zog | 8.3kw / 3000 / 3600rpm | 9.2kw / 3000 / 3600rpm | 10.6kw / 3000/3600 rpm | 10.6kw / 3000 / 3600rpm | 13 kw / 3000 / 3600 rpm |
| Roj muaj peev xwm | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.2 L |
| Packing loj | 940 × 570 hli × 780 hli | 940 × 570 hli × 780 hli | 940 × 570 hli × 780 hli | 940mm × 570mm × 780mm | 940mm × 570mm × 780mm |
| Net / Tag nrho qhov hnyav | 150 kg / 157 kg | 152 kg / 159 kg | 153 kg / 160 kg | 154 kg / 161 kg | 160 kg / 170 kg |
| 20'ft / 40'hq | 72 / 150 | 72 / 150 | 72 / 150 |
72 / 150 |
72 / 150 |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj slong propane roj generator smartgen tswj tsis siv neeg hloov mus tsev los yog lag luam, Tuam Tshoj slong propane roj generator smartgen tswj tsis siv neeg hloov mus tsev los yog lag luam manufacturers, hoobkas



















