Khoom Description
10000 watt tri roj portable generator
Tri-fuel generators, uas tuaj yeem khiav ntawm roj av, propane, thiab cov nkev ntuj, muaj ntau yam kev siv ntau yam.





Cov khoom specification
| Qauv | SL8000W-SE-DF | SL10000W-SE-DF |
| Hom Generator | Uas ntsiag to Gasoline / LPG Generator | Uas ntsiag to Gasoline / LPG Generator |
| Ntau zaus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Qhov hluav taws xob | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Rated tso zis: Gasoline | 6 0 kW / 6.5 kW | 8 0 kW / 8.5 kW |
| Max tso zis: Gasoline | 6.5 kW / 7 {3}} kW | 8.5 kW / 9 {3}} kW |
| Rated tso zis: LPG | 5.5 kW / 6 {3}} kW | 7.5 kW / 8 {3}} kW |
| Max tso zis: LPG | 6 0 kW / 6.5 kW | 8 0 kW / 8.5 kW |
| DC tso zis | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Fais fab Factor cos¢ | 1.0 | 1.0 |
| Roj tank peev xwm | 25 L | 25 L |
| Lub sijhawm ua haujlwm @ 50% load | 10 h | 9 h |
| Lub suab nrov ntawm 7m | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 dB(A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 dB(A) |
| Pib qhov system | Recoil start / Electric pib | Recoil start / Electric pib |
| Cav | ||
| Qauv | SIB 420 | SIB 460 |
| Hom cav | ib lub tog raj kheej, 4-Stroke, OHV, Cua txias | ib lub tog raj kheej, 4-Stroke, OHV, Cua txias |
| Kev khiav tawm | 420cc ua | 459cc ua |
| Rated zog | 9.2kw / 3000rpm | 10.6kw / 3000rpm |
| Roj muaj peev xwm | 1.1 L | 1.1 L |
| Lwm yam | ||
| Packing loj | 940mm × 570mm × 780mm | 940mm × 570mm × 780mm |
| Net / Tag nrho qhov hnyav | 152 kg / 159 kg | 154 kg / 161 kg |
| 20'ft / 40'hq | 72 / 150 | 72 / 150 |
Khoom Warranty
1 xyoos lossis 500 teev
Cim npe nrov: 10000 watt tri roj portable generator, Tuam Tshoj 10000 watt tri roj portable generator manufacturers, hoobkas











