LPG lub tshuab hluav taws xob rau lub tsev muaj xwm txheej ceev rov qab|Hoobkas Nqe 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW 18KW 18KW 20KW




|
|
|











LPG lub tshuab hluav taws xob rau lub tsev muaj xwm txheej ceev rov qab|Hoobkas Nqe 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW 18KW 18KW 20KW
1. Ntau lub zog hluav taws xob tsim tawm (5kW-20kw) ** kom haum rau cov neeg sib txawv hauv tsev neeg, kom ntseeg tau tias muaj zog txhim khu kev qha thaum muaj xwm txheej ceev.
2. Khiav ntawm huv thiab tus nqi -}}}}}} Tshaj tus nqi qis dua, txo cov pa roj av, thiab lub neej ntev dua li roj tsheb.
3. Ua nrog ruaj khov thiab tsawg {- Kev Txij Nkawm Sib Tw **, ua kom ntev}}} kav ntev lossis hnyav lossis hnyav.
4. Tsis siv neeg voltage kev cai (AVR) rau cov khoom siv hluav taws xob ruaj khov **, tiv thaiv cov hluav taws xob ruaj khov los ntawm kev nce thiab hloov pauv.
5. Hoobkas {{{{1} Taug kev ncaj qha rau kev pheej yig **, Muab siab} zoo backup zog daws teeb meem ntawm cov kev sib tw ntawm cov khoom lag luam uas muag siv.
| Tus qauv | SL - ^6 | SL - jk8 | SL - pa12 | SL - jk17 | SL -} jk18 |
| Roj Hom | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av |
| Zaus (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltage (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Roj av (KW) | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 5.5 / 5.9 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 5.0 / 5.5 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L) | / | / | / | / | / |
| LPG tau noj ntawm 75% thauj (kg / h) | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Ng tau txais ntawm 75% thauj khoom (m3 / h) | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Roj Tank | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Muaj suab nrov txog 7m DB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib |
| Tus qauv cav | Ntawv SLA20 | Pob zeb sl460 | GB750 | Gb1000 | Gb1000 |
| Kev Hloov Chaw (CC) | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Ntim loj (hli) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / gross phaus (kg) | 167 / 178 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
5KW 6KW 8KW 8KW 10KW 12KW 12KW 15KW 17KW 20kW 20kW Prodane Near Generator nrog ua- hauv atts|Thaj chaw thaub qab

Cim npe nrov: LPG lub tshuab hluav taws xob rau lub tsev muaj xwm txheej ceev rov qab|Hoobkas Nqe 5KW 8kW 8kW 10kW 12kW 15KW 18KW 18KW 18KW 18KW 18KW 18KW 18KW 10KW 20KW, Suav LPG rau Lub Zog Kub Ceev|Hoobkas Nqe 5KW 6KW 8kW 10kW 12kW 15KW 18KW 20KW Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas













