Natural Gas Rev tiupup Generator rau tsev




|
|
|








|
|
|
|
|
|



Natural Gas Reciet Tietial Generator rau lub tsev -} txhim khu kev daws teeb meem
Ua kom tau tiag tiagMuab cov khoom siv tsis muaj zogRau koj lub tsev nrog peb siab - zooNatural Gas Resure GeneratorCov. Tsim rauTsis siv neeg ua haujlwm, qhov noZuam General GeneratormuabLub Zog InstantThaum lub caij nplooj zeeg, khaws koj cov khoom siv tseem ceeb ua haujlwm zoo.
Cov Nta Tseem Ceeb & Cov Nyiaj Tau Los:
✔ Tsis Siv Neeg Fais Fab Rov Qab- pib hauvvib nas thisntawm lub zog tsis ua hauj lwm rau seamless transition
✔ Huv si & zoo- khiav ntawmNkev, tsim tawm tsawg emissions dua diesel lossis roj av
✔ Tsawg txij nkawm- Tsawg txav chaw kom ua kom muajNcua sijhawm ntev duathiab txo cov nqi servicing
✔ Kev ua haujlwm ntsiag to- Cov suab tau hloov siab dua thev naus laus zis ua rauQib theem qis(65-70 dB)
✔ Nqi -}}}}- cov nkev yogpheej yig dua & ntau ruaj khovdua li lwm cov roj xaiv
✔ Tag nrho -} tsev kev pab them nqi tsev- muaj nyob rau hauv7kW rau 22kwCov qauv kom phim koj lub hwj chim xav tau
| Tus qauv | SL - pa5 jk5 | SL - jk8 | SL - jk8 | SL - pa12 | SL - jk17 | SL -} jk18 |
| Roj Hom | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av |
| Zaus (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltage (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Roj av (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L) | / | / | / | / | / | / |
| LPG tau noj ntawm 75% thauj (kg / h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Ng tau txais ntawm 75% thauj khoom (m3 / h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Roj Tank | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Muaj suab nrov txog 7m DB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | Hluav Taws Xob Pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib |
| Tus qauv cav | Ntawv hlais sl390 | Ntawv SLA20 | Pob zeb sl460 | GB750 | Gb1000 | Gb1000 |
| Kev Hloov Chaw (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Ntim loj (hli) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / gross phaus (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Natural Gas Rev tiupup Generator rau tsev
|
|
|
|
|
|
Cim npe nrov: Natural Gas Rev tiupup Generator rau lub tsev, Tuam Tshoj Nkev Thaum Muaj Xwm Ceev Backup Generator rau tsev tuam ntxhab, Hoobkas





















