Natural Gas Roj Lub Generator lub Generator 5kW 6kW 7kW 8kW 9KW Lub Tsev Nkev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob




|
|
|











Natural Gas Roj Lub Generator lub Generator 5kW 6kW 7kW 8kW 9KW Lub Tsev Nkev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Natural Gas Roj Generator (5kw - 9kw) - txhim khu kev qha dual roj buelup zog
Txhim kho koj lub tsev muaj hwj chim ceev nrog aNtuj Roj Generator(5kw, 6kW, 7kW, 8kw, lossis 9kW) muajDual Hluav Taws Xob(Ng / lpg). Cov neeg nyob hauv nroog no xa tawmhuv, txuag hluav taws xobNrog ntxhi -} kev ua haujlwm ntsiag to -}}} Zoo meej rau cov neeg nyob ib puag ncig.
Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb:
✔ Ultra -} ntsiag to ua tau{{0-} Tshaj tawm suab - Dampening thev naus laus zis thev naus laus zis ntawm<65 dB
✔ Ob lub roj qeeb-} khiav ntawmNkevlossistsomRau Cov Roj Av Muaj Peev Xwm
✔ TSIS SIV NEEG Backup Fais Fab{{0- Txoj Kev Sib Hloov Tam Sim No ~2-30 Thib Ob)
✔ 5kW-9kW Lub Zog Hluav Taws Xob{{0- scales los ntawm cov khoom tseem ceeb rau tag nrho-}} Kev them nqi tsev
✔ Tsawg -} emission Zog{{0-}}} nqus cov khoom nqus diesel / roj av Lwm Yam
✔ Tsawg Tus Saib Xyuas-} Yooj Yim Dua Tshiab Nrog Kev Hloov Roj Tsawg
| Tus qauv | SL - jk8 | SL - pa12 | SL - jk17 | SL -} jk18 |
| Roj Hom | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av | LPG & NG / roj av |
| Zaus (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltage (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Roj av (KW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Lub hwj chim Factor Cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L) | / | / | / | / |
| LPG tau noj ntawm 75% thauj (kg / h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Ng tau txais ntawm 75% thauj khoom (m3 / h) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Roj Tank | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Muaj suab nrov txog 7m DB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Pib Tawm | Hluav Taws Xob Pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib | Hluav taws xob - pib |
| Tus qauv cav | Pob zeb sl460 | GB750 | Gb1000 | Gb1000 |
| Kev Hloov Chaw (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Ntim loj (hli) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / gross phaus (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Natural Gas Roj Lub Generator lub Generator 5kW 6kW 7kW 8kW 9KW Lub Tsev Nkev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
|
|
|
|
|
|
Cim npe nrov: Nyob ntsiag to ntuj tsev lub tshuab hluav taws xob 5kW 7kW 9kW 12kW 6kW 7kW 9kW Lub Tsev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Chaw Tsim Tshuaj

















